本週房屋推薦

(◕‿◕✿昌益三小國芬蘭 丹麥 北歐 物件多最便宜都在這 芬蘭目前最便宜就是這戶了960萬4房高樓層雙車位 丹麥綠園道中樓層1098萬綠園道最便宜 您要的我們都有 快來電吧! (◕‿◕✿我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。歡迎委買委賣0985-658750『陳寶寶』&0982-780570『賴經理』

精選房屋物件

最新照片房屋

昌益川湯秀墅
REDSOLD新竹市|香山區
720
68.37坪
4/2/4
昌益大溪地(◕‿◕✿
REDSOLD新竹縣|竹東鎮
438
40.719坪
3/2/2
園區便宜透天(◕‿◕✿
REDSOLD新竹市|東區
398
25.651坪
5/2/3
向日葵裝潢屋(◕‿◕✿
新竹縣|竹東鎮
1600
68.25坪
5/2/3
振興路加值套房(◕‿◕✿
REDSOLD新竹市|東區
270
17.389坪
1/1/1
中正路透天(◕‿◕✿
REDSOLD新竹市|北區
780
20.89坪
3/2/2
高翠金店面(◕‿◕✿
新竹市|東區
1380
53.48坪
5/2/3
綠園道美4房(◕‿◕✿『北歐』
新竹市|東區
1198
65.06坪
4/2/2
竹冠MBA(◕‿◕✿
新竹市|東區
1130
57.43坪
3/2/2
竹中大任雙城裝潢小豪宅(◕‿◕✿
新竹縣|竹東鎮
275
10.46坪
1/1/1
新竹山莊美別墅(◕‿◕✿
新竹縣|寶山鄉
1250
80.98坪
5/2/3
(◕‿◕✿睿海高樓景觀大四房
新竹市|東區
1680
82.99坪
4/2/2
(◕‿◕✿丹麥綠園道中高樓
REDSOLD新竹市|東區
1098
68.4坪
4/2/2
(◕‿◕✿惠友品德美別墅
新竹縣|竹東鎮
1480
85.04坪
4/2/3
(◕‿◕✿公道五稀有別墅
新竹市|東區
980
65.799坪
5/2/3
(◕‿◕✿光復路超便宜大套房『2』
REDSOLD新竹市|東區
188
12.897坪
1/1/1
(◕‿◕✿甫園美三房
REDSOLD新竹市|東區
518
35.304坪
3/2/2
(◕‿◕✿哈佛稀有車位美三房
REDSOLD新竹市|東區
750
47.128坪
3/2/2
(◕‿◕✿空三開心農場一樓
新竹市|北區
650
48.92坪
3/2/2
(◕‿◕✿北歐透店
新竹市|東區
4200
94.336坪
4/3/2
(◕‿◕✿大工研華廈
REDSOLD新竹縣|竹東鎮
480
56.35坪
3/2/2
(◕‿◕✿竹中優質4房
新竹縣|竹東鎮
460
49.24坪
4/2/3
(◕‿◕✿昌益川湯秀墅
REDSOLD新竹市|香山區
720
68.37坪
4/2/4
(◕‿◕✿北歐朝南戶
REDSOLD新竹市|東區
888
50.573坪
4/2/2
(◕‿◕✿田園平車大三房
新竹市|東區
680
44.78坪
3/2/2
(◕‿◕✿北歐豪華景觀戶
新竹市|東區
1388
40.377坪
4/2/2
哈佛66坪超美大4房
新竹市|東區
980
63.696坪
4/2/2
北門文化一樓
新竹市|北區
398
27.55坪
3/2/2
市區漂亮美廈
REDSOLD新竹市|北區
588
40.01坪
3/2/2
竹東廠房
新竹縣|竹東鎮
2380
237.97坪
0/0/0
光復華廈
新竹市|東區
360
31.176坪
2/1/1
竹冠MBA
新竹市|東區
1080
48.86坪
3/2/2
關新路角間店面
新竹市|東區
3980
67.73坪
0/0/0
食品透天
REDSOLD新竹市|北區
798
33.4坪
3/3/2
光復正群花園廣場美三房
REDSOLD新竹市|東區
530
43.33坪
3/2/2
正群景觀大3房
REDSOLD新竹市|東區
598
48.41坪
3/2/2
新竹一號
新竹市|東區
1680
75.43坪
4/2/2
民富住店
新竹市|北區
1080
33.765坪
0/0/0
新竹教育大學美寓
REDSOLD新竹市|新竹市
458
31.538坪
3/2/2
省中電梯2房 賣新竹八大學區房子
REDSOLD新竹市|新竹市
398
20.53坪
2/2/1
工研華廈大三房
REDSOLD新竹縣|竹東鎮
450
58.27坪
3/2/2
春福華廈
REDSOLD新竹市|東區
328
32.53坪
3/2/2
年收270萬高檔設備大學投套
REDSOLD新竹市|東區
2950
90.223坪
35/0/35
西大超值套房
新竹市|北區
1050
10.47坪
1/1/1
清大別墅
新竹市|東區
980
6.784坪
6/3/7
光復路7間投資套房
新竹市|東區
1130
52.55坪
7/0/7
金山漂亮小套房
REDSOLD新竹市|東區
188
10.64坪
1/1/1
園區漂亮3房
REDSOLD新竹市|東區
368
30.429坪
3/2/2
< 1 2 3 >

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 別墅 新竹市|香山區 昌益川湯秀墅 720 4/2/4 車庫 68.37 84
REDSOLD 電梯華廈 新竹縣|竹東鎮 【1070828】竹中超便宜3房(◕‿◕✿ 310 3/2/2 24.142 32
REDSOLD此物件有照片 透天 新竹市|東區 【311407】園區便宜透天(◕‿◕✿ 398 5/2/3 門口 25.651 29
REDSOLD此物件有照片 透天 新竹市|北區 【311416】中正路透天(◕‿◕✿ 780 3/2/2 室內 20.89 30
透天 新竹市|東區 【329059】新莊街投資屋(◕‿◕✿ 2950 17/2/17 57.577 26
電梯華廈 新竹縣|竹東鎮 【329057】超值3房+車位(◕‿◕✿ 280 3/2/2 坡道機械 30.76 24
此物件有照片 別墅 新竹縣|竹東鎮 【329051】向日葵裝潢屋(◕‿◕✿ 1600 5/2/3 庭院 68.25 36
REDSOLD此物件有照片 套房 新竹市|東區 【1077865】振興路加值套房(◕‿◕✿ 270 1/1/1 17.389 33
REDSOLD 電梯華廈 新竹市|東區 【1077867】和豐美廈(◕‿◕✿ 828 4/2/2 坡道機械 67.4 31
電梯華廈 新竹縣|竹北市 【316585】竹北原相4房(◕‿◕✿ 888 4/2/2 坡道平面 53.79 24
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹東鎮 昌益大溪地(◕‿◕✿ 438 3/2/2 坡道平面 40.719 35
此物件有照片 透天店面 新竹市|東區 高翠金店面(◕‿◕✿ 1380 5/2/3 53.48 31
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316598】綠園道美4房(◕‿◕✿『北歐』 1198 4/2/2 坡道平面 65.06 42
此物件有照片 別墅 新竹縣|寶山鄉 【316597】新竹山莊美別墅(◕‿◕✿ 1250 5/2/3 80.98 35
別墅 新竹縣|竹東鎮 【316594】富貴美廈(◕‿◕✿『日光行館』 1150 4/2/4 室內車庫 61.948 33
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316599】竹冠MBA(◕‿◕✿ 1130 3/2/2 平面 57.43 26
套房 新竹市|東區 【316529】光復路裝潢套房(◕‿◕✿ 218 1/1/1 12.696 24
公寓住家 新竹市|北區 【316592】北門便宜大三房(◕‿◕✿ 298 3/2/1 28.256 27
此物件有照片 套房 新竹縣|竹東鎮 【316579】竹中大任雙城裝潢小豪宅(◕‿◕✿ 275 1/1/1 10.46 28
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316575】(◕‿◕✿哈佛稀有車位美三房 750 3/2/2 坡道平面 47.128 46
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|北區 【316577】(◕‿◕✿空三開心農場一樓 650 3/2/2 坡道平面 48.92 44
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹東鎮 【1077849】(◕‿◕✿大工研華廈 480 3/2/2 坡道平面 56.35 48
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【1077854】(◕‿◕✿田園平車大三房 680 3/2/2 坡道平面 44.78 44
透天店面 苗栗縣|竹南鎮 【316565】(◕‿◕✿竹南站前面寬15米透店 3950 0/0/0 149.925 70
此物件有照片 透天店面 新竹市|東區 【316582】(◕‿◕✿北歐透店 4200 4/3/2 室內車庫 94.336 41
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316586】(◕‿◕✿北歐豪華景觀戶 1388 4/2/2 坡道平面 40.377 41
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 新竹市|東區 【1077825】(◕‿◕✿甫園美三房 518 3/2/2 35.304 50
REDSOLD此物件有照片 套房 新竹市|東區 【1077858】(◕‿◕✿光復路超便宜大套房『2』 188 1/1/1 12.897 55
此物件有照片 透天 新竹市|東區 【1048489】(◕‿◕✿公道五稀有別墅 980 5/2/3 65.799 66
REDSOLD此物件有照片 透天 新竹市|香山區 【1077828】(◕‿◕✿昌益川湯秀墅 720 4/2/4 室內車庫 68.37 51
此物件有照片 透天 新竹縣|竹東鎮 【316590】(◕‿◕✿惠友品德美別墅 1480 4/2/3 室內車庫 85.04 47
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【311409】(◕‿◕✿丹麥綠園道中高樓 1098 4/2/2 坡道平面 68.4 55
透天店面 新竹市|東區 【1070808】(◕‿◕✿清大創世紀金店面 2480 0/0/0 室內車庫 78.363 54
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【311405】(◕‿◕✿睿海高樓景觀大四房 1680 4/2/2 坡道平面 82.99 59
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹東鎮 【1048487】(◕‿◕✿竹中優質4房 460 4/2/3 坡道平面 49.24 43
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【311399】(◕‿◕✿北歐朝南戶 888 4/2/2 坡道平面 50.573 35
套房 新竹縣|新豐鄉 【311383】(◕‿◕✿明新投資套房(22間) 1850 22/0/22 76.271 40
REDSOLD 套房 新竹市|東區 【301515】金山小套房 158 1/1/1 9.355 33
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316541】哈佛66坪超美大4房 980 4/2/2 坡道平面 63.696 43
REDSOLD 電梯華廈 新竹市|東區 【316566】龍山文化大鎮 568 3/2/2 坡道平面 37.027 35
REDSOLD 透天 新竹市|東區 【316563】長春美透天 980 4/3/3 31.314 39
電梯華廈 新竹市|東區 【316570】原創優質美3房 849 3/2/2 坡道平面 46.33 26
此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316544】新竹一號 1680 4/2/2 坡道平面 75.43 92
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316568】正群景觀大3房 598 3/2/2 坡道平面 48.41 93
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 新竹市|東區 【316567】光復正群花園廣場美三房 530 3/2/2 43.33 94
REDSOLD此物件有照片 透天 新竹市|北區 【311401】食品透天 798 3/3/2 33.4 49
透天 新竹市|北區 【1077852】城北投資屋 2150 0/0/0 46.482 35
此物件有照片 透天店面 新竹市|東區 【301550】關新路角間店面 3980 0/0/0 坡道平面 67.73 91

房屋仲介簡介

名稱:
陳寶如 
服務電話:
 
(日):
0985-658750 
(夜):
0985-658750 
行動電話:
0985-658750 
傳真電話:
03-6667780 
服務地址:
 
新竹市光復路1段209號 
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: